|
|
|
|
|
|
|
|
3D-принтеры
| Оборудование | Описание | Производитель | Цена |
| 3D-принтер ProJet HD 3500 | Фотополимер. Новый. 2012 г. | 3D Systems | по запросу |
| 3D-принтер ProJet CPX 3500Max | Восковой 3D-принтер. Новый. 2014г. | 3D Systems | по запросу |
| Демо-принтер ProJet 5600 | Фотополимер. Камера построения 518 x 381 x 300 2017 г. | 3D Systems | по запросу |
| Демо-принтер FabPro 1000 | DLP. Камера построения 125x70x120. 2017 г. | 3D Systems | 450 000,00 р. |
| Демо-принтер ProJet CPX 3500Max | Восковой 3D-принтер 2013 г. | 3D Systems | 690 000,00 р. |
| 3D-принтер CubeX Trio | Камера построения 185 x 265 x 240 | 3D Systems | 95 000,00 р. |
| 3D-принтер CubeX | Камера построения 275 x 265 x 240 | 3D Systems | 40 000,00 р. |
| 3D-принтер CubeX Duo | Камера построения 230 x 265 x 240 | 3D Systems | 85 000,00 р. |
3D-сканеры
| Оборудование | Описание | Производитель | Цена |
| Демо-сканер Rexcan CS+ 2,0MP | В комплекте с противоударными кейсами для перевозки и полным комплектом объективов. Внесен в Госреестр СИ. Имеет метрологический Сертификат. 2012 г. | Solutionix | 702 000,00 р. |
| Демо-сканер Rexcan CS 2+ (6.0МР) | В комплекте с противоударными кейсами для перевозки и полным комплектом объективов. 2016 г. | Solutionix | 1 105 000,00 р. |
| 3D-сканер Rexcan CS 2+ (6.0МР) | В полной комплектации. | Solutionix | 1 495 000,00 р. |
| Демо-сканер Rexcan DS2 1,3MP | Внесен в Госреестр СИ. Имеет метрологический сертификат. Настольный, компактный. 2012 г. | Solutionix | 455 000,00 р. |
| Демо-сканер Solutionix D700 | Актуальная модель. Точность 6 мкм. Компактный, настольный. 2018 г. | Solutionix | по запросу |
| Демо-сканер Surphaser 25 MR_X | Лазерный сканер для крупных объектов. На штативе. Точность 300 мкм на 5 м. Внесен в Госреестр СИ. Есть сертификат о поверке. 2015 г. | Surphaser | по запросу |
| Демо-сканер 3D EXAscan | Флагман 2012 года. Предшественник HandySCAN. Лазерный ручной сканер. Точность до 50 мкм. В противоударном кейсе. Гарантия 1 год. Для работы требуется PCI-express слот на компьютере. | Creaform | 490 000,00 р. |
| Демо-сканер 3D VIUscan | Флагман 2012 года. Предшественник HandySCAN. Лазерный ручной сканер. Есть возможность захвата текстур. Точность до 100 мкм. В противоударном кейсе. Гарантия 1 год. работы требуется PCI-express слот на компьютере | Creaform | 545 000,00 р. |
| Фотограмметрия MaxSHOT Next|Elite. Демонстрационный | Актуальная модель, 2018 г. В полной комплектации, с дополнительными аксуссуарами (штанги для расширения зоны, магнитные метки, пульт с селфи-палкой). Внесен в Госреестр СИ. | Creaform | по запросу |
| Демо-сканер HandySCAN 700 | Высокая точность и наличие режима сканирования одной линией. Сканер внесен в Госреестр. Перед продажей будет проведена предпродажная удаленная диагностика. 2018 г. | Creaform | по запросу |
| 3D-сканер ACADEMIA 10 | Актуальная модель 2019 г. | Creaform | 585 000,00 р. |
| 3D-сканер MetraSCAN 750|Elite + HandyProbe Next|Elite | Актуальная модель 2019 г. Внесена в Госреестр СИ. Сканер с ручным КИМ HandyPROBE. Трекер C-Track|Elite | Creaform | по запросу |
| 3D-сканер HandySCAN Black|Elite | Новая модель 2019 года. Ручной сканер, в версии Elite. Будет внесен в Госреестр СИ в апреле 2020 | Creaform | по запросу |
| 3D-сканер Go!SCAN Spark | Новая модель 2019 года. Ручной сканер, с возможностью работы без меток и с захватом текстуры. Внесение в Госреестр СИ: в июне 2020 | Creaform | по запросу |
| 3D-сканер Faro Focus S150 | Актуальная модель, 2019 г. Внесен в Госреестр СИ. С запасным аккумулятором | Faro | по запросу |
* Срок действия акции: с 01.04.2020 по 01.09.2020. Количество товара ограничено.






